Você sabia?
#UmPoucoAtrasadoDessaVez Você sabia, que um eclipse solar irá ocorrer amanhã, e será visível em algumas partes do mundo, inclusive no Brasil...
https://olharastronomico.blogspot.com/2013/11/voce-sabia_2.html
#UmPoucoAtrasadoDessaVez
Você sabia, que um eclipse solar irá ocorrer amanhã, e será visível em algumas partes do mundo, inclusive no Brasil?
Obs: Atenção, o eclipse só poderá ser visto de algumas cidades do país, confira se será visto da sua, logo abaixo.
AZUL = SIM
VERMELHO = NÃO
VERMELHO = NÃO
Brasilia
Acre
Alagoas
Amapa
Amazonas
Bahia
Ceara
Espirito Santo
Goias
Maranhao
Mato Grosso
Mato Grosso do Sul
Minas Gerais
Pará
Paraiba
Parana
Pernambuco
Piaui
Rio de Janeiro
Rio Grande do Norte
Rio Grande do Sul
Rondonia
Roraima
Santa Catarina
Sao Paulo
Sergipe
Tocantins
Gráfico com horários e informações
Cidade | Detalhes | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data do evento | Tipo | Parcial eclipse começa | Max. eclipse | Alt. Sol | Azimute | Termina parcial eclipse | Mag. | Obs. | ||||||
Alagoas (UTC -3) | 2013-11-03 | Eclipse solar parcial | 08:00:52 | 08:58:47 | 57 | 103 | 10:02:22 | 0.269 | 16.2% | |||||
Amapa (UTC -3) | 2013-11-03 | Eclipse solar parcial | 07:26:37 | 08:22:46 | 32 | 109 | 09:25:57 | 0.385 | 27.1% | |||||
Amazonas (UTC -4) | 2013-11-03 | Eclipse solar parcial | 06:56:04 | 07:15:49 | 18 | 105 | 07:36:03 | 0.046 | 1.2% | |||||
Bahia (UTC -3) | 2013-11-03 | Eclipse solar parcial | 08:20:24 | 08:54:01 | 52 | 098 | 09:29:22 | 0.086 | 3% | |||||
Ceara (UTC -3) | 2013-11-03 | Eclipse solar parcial | 07:46:06 | 08:47:51 | 51 | 108 | 09:57:00 | 0.348 | 23.4% | |||||
Maranhao (UTC -3) | 2013-11-03 | Eclipse solar parcial | 07:47:16 | 08:38:17 | 43 | 106 | 09:34:36 | 0.248 | 14.3% | |||||
Para (UTC -3) | 2013-11-03 | Eclipse solar parcial | 07:42:55 | 08:26:21 | 33 | 106 | 09:13:44 | 0.203 | 10.7% | |||||
Paraiba (UTC -3) | 2013-11-03 | Eclipse solar parcial | 07:52:22 | 08:55:13 | 56 | 107 | 10:05:07 | 0.337 | 22.3% | |||||
Parana (UTC -2) | 2013-11-03 | Eclipse solar parcial | 09:26:45 | 09:43:20 | 43 | 099 | 10:00:04 | 0.022 | 0.4% | |||||
Pernambuco (UTC -3) | 2013-11-03 | Eclipse solar parcial | 07:50:40 | 08:54:18 | 55 | 107 | 10:05:15 | 0.35 | 23.6% | |||||
Piaui (UTC -3) | 2013-11-03 | Eclipse solar parcial | 07:50:57 | 08:43:06 | 47 | 105 | 09:40:36 | 0.247 | 14.2% | |||||
Rio Grande do Norte (UTC -3) | 2013-11-03 | Eclipse solar parcial | 07:48:28 | 08:53:31 | 55 | 108 | 10:06:18 | 0.372 | 25.7% | |||||
Roraima (UTC -4) | 2013-11-03 | Eclipse solar parcial | 06:30:55 | 07:13:10 | 19 | 107 | 07:59:08 | 0.241 | 13.7% | |||||
Sergipe (UTC -3) | 2013-11-03 | Eclipse solar parcial | 08:04:12 | 08:58:44 | 57 | 102 | 09:58:17 | 0.235 | 13.3% | |||||
Tocantins (UTC -2) | 2013-11-03 | Eclipse solar parcial | 09:04:04 | 09:38:29 | 41 | 102 | 10:15:02 | 0.105 | 4.1% |
Fonte do gráfico : http://www.vercalendario.info/pt/lua/brasil-3-novembro-2013.html
A última vez que vi um eclipse do Sol foi em 2006. Em março com 98% do Sol encoberto e em setembro com 75% (encoberto). Ambos no mesmo ano de 2006. Agora poderei conferir novamente esse fenômeno mas apenas 25% do sol ficará oculto.
ResponderExcluirExatamente, esse é um eclipse híbrido não total hein! Mas vale a pena conferir mesmo assim!
ResponderExcluir